Smile for the camera
2026 photography schedule. Find your team below and arrive ready in full team kit for the allocated session.
Saturday
24 teams
| Time | Team | Section |
|---|---|---|
| 08:45 | Ladybugs | Mini Trinians |
| 08:50 | Houston Blue Bonnets | Mini Trinians |
| 08:55 | PACOs Pirates | Soccer 7s |
| 09:00 | Macemain Whirlwinds | Soccer 7s |
| 09:05 | Merton Mermaids | Trinians |
| 09:10 | Merton College Utd | Rangers |
| 09:20 | Cunningham Crusaders | Rangers |
| 09:25 | CD Cyclones | Hornets |
| 09:30 | Stans Strikers | Hornets |
| 09:35 | Parkway Panthers | Bantams |
| 09:40 | Playball Phoenix | Rangers |
| 09:45 | Copley Clark Warriors | Rangers |
| 09:50 | Wilkes Patirots | Soccer 7s |
| 09:55 | Traq Tigers | Soccer 7s |
| 10:00 | Treatex Titans | Rangers |
| 10:05 | White Tigers | Rangers |
| 10:10 | Vienna's Vikings | Mini Trinians |
| 10:15 | TMG Turtles | Mini Trinians |
| 10:20 | Alium Angels | Trinians |
| 10:25 | Base Royals | Hornets |
| 10:30 | SkipIt FC | Hornets |
| 10:35 | Lighting Lions | Bantams |
| 10:45 | Ace FC | Soccer 7s |
| 10:50 | Glenns Gladiators | Soccer 7s |
Saturday
17 teams
| Time | Team | Section |
|---|---|---|
| 08:55 | MCE Eagles | Hornets |
| 09:00 | Flying Lions | Bantams |
| 09:05 | Roger' Rabbits | Junior Girls |
| 09:10 | Ralphie's Rebels | Junior Girls |
| 09:15 | Vesenaz Vipers | Rangers |
| 09:20 | BEW Aces | Rangers |
| 09:30 | AJ Jaguars | Hornets |
| 09:40 | Rebel Raptors | Bantams |
| 09:45 | PACOs Pandas | Junior Girls |
| 09:50 | Gregorys Girls | Senior Girls |
| 09:55 | Hunns Hornets | Junior Boys |
| 10:00 | Jaydee Grasshoppers | Junior Boys |
| 10:05 | JC Bears | Colts |
| 10:10 | SLM Strikers | Colts |
| 10:15 | Maddies Minions | Trinians |
| 10:20 | Wilkes Warrior | Hornets |
| 10:25 | Flynns Flyers | Bantams |
| 10:30 | TBATo be confirmed | Not specified |
Saturday
15 teams
| Time | Team | Section |
|---|---|---|
| 08:55 | KT Kubs | Senior Girls |
| 09:00 | Glass Gladiators | Colts |
| 09:05 | Presidents Royals | Junior Boys |
| 09:10 | Mays Lions | Senior Boys |
| 09:15 | Footman Flyers | Senior Boys |
| 09:40 | Morden Rotary | Bantams |
| 09:50 | Blue Sharks | Colts |
| 09:55 | Pearsons Pixies | Trinians |
| 10:00 | Elm Beetles | Senior Boys |
| 10:05 | Watliff Dynamos | Senior Boys |
| 10:10 | Elite Eagles | Senior Girls |
| 10:15 | Offside Explorers | Bantams |
| 10:20 | Beardies Braves | Bantams |
| 10:25 | Elliott Eagles | Hornets |
| 10:30 | Switchgear Flashes | Senior Boys |
Saturday
11 teams
| Time | Team | Section |
|---|---|---|
| 09:00 | Jephhs Fillies | Senior Girls |
| 09:05 | Rockford Peaches | Senior Girls |
| 09:15 | Raffles Rockets | Trinians |
| 09:45 | Essex Eagles | Junior Boys |
| 09:50 | IML Zebras | Trinians |
| 09:55 | Turners Tigers | Colts |
| 10:00 | Angies Angels | Senior Girls |
| 10:05 | Remco Royals | Senior Boys |
| 10:10 | Rotary Royals | Junior Boys |
| 10:15 | CD Comets | Junior Girls |
| 10:30 | Mica Athletic | Colts |